Finska Pionsällskapet rf
Syksyllä 2020 pionipuistoon istutettiin kaikkiaan 250 pionia, mukana 58 eri lajiketta.
Etupenkin pituus on 25 – 28 metriä ja leveys 2 – 5 metriä.
Etupenkkiin on istutettu 31 erilaista pionilajiketta, yhtensä 158 pionia.
Laji | Pionin lajike | Jalostaja | Jalostusvuosi | Kpl |
Lactiflora | Alexander Fleming | Blonk | < 1950 | 3 |
Lactiflora | Alexandre Dumas | Guérin | 1862 | 3 |
Lactiflora | Avalanche | Crousse | 1886 | 3 |
Lactiflora | Barbara | Karpow-Lipski | 1964 | 3 |
Lactiflora | Bouchela | 3 | ||
Hybrid | Coral Charm | Wissing | 1964 | 14 |
Lactiflora | Duchesse de Nemours | Calot | 1856 | 3 |
Lactiflora | Edulis Superba | Lémon | 1824 | 3 |
Lactiflora | Festiva Maxima | Miellez | 1851 | 3 |
Hybrid | Henry Bockstoce | Bockstoce | 1955 | 21 |
Lactiflora | Jadwiga | Karpow-Lipski | 1977 | 3 |
Lactiflora | Karl Rosenfield | Rosenfield | 1908 | 3 |
Lactiflora | La Coquette | Guérin | 1861 | 3 |
Lactiflora | Madame Calot | Miellez | 1856 | 3 |
Lactiflora | Madame Claude Tain | Doriat | 1927 | 3 |
Lactiflora | Madame Furtado | Guérin | 1856 | 3 |
Hybrid | Many Happy Returns | Hollingsworth | 1986 | 4 |
Lactiflora | Maréchal MacMahon | Calot | 1867 | 3 |
Lactiflora | Marie Lemoine | Calot | 1869 | 3 |
Lactiflora | Morning Kiss | 3 | ||
Hybrid | Old Faithful | Glasscock / Falk | 1964 | 6 |
Lactiflora | Paul M. Wild | Wild & Son | 1964 | 15 |
Hybrid | Paula Fay | Fay | 1968 | 3 |
Lactiflora | Pietertje Vriend Wagenaar | Friend | 1996 | 14 |
Hybrid | Pink Hawaiian Coral | Klehm | 1981 | 11 |
Lactiflora | Pom Pom | Tischler | 1972 | 1 |
Lactiflora | Princess Bride | Klehm | 1988 | 7 |
Lactiflora | Reine Hortense | Calot | 1857 | 3 |
Lactiflora | Sarah Bernhardt | Lemoine | 1906 | 3 |
Lactiflora | Victorian Blush | Klehm | 1999 | 2 |
Lactiflora | Wladyslawa | Puola | < 1986 | 3 |
Takapenkin pituus on 18 metriä ja leveys 2 – 3.5 metriä.
Takapenkkiin on istutettu 30 erilaista pionilajiketta, yhteensä 98 pionia.
Laji | Pionin lajike | Jalostaja | Jalostusvuosi | Kpl |
Lactiflora | Avis Varner | Varner | 1981 | 6 |
Itoh | Bartzella | Anderson | 1986 | 6 |
Lactiflora | Benita | Savisaar | 2019 | 1 |
Itoh | Callie’s Memory | Anderson | 1999 | 4 |
Hybrid | Coral Charm | Wissing | 1964 | 9 |
Hybrid | Cutie | Glasscock / Falk | 1986 | 1 |
Lactiflora | Darius Girenas | Skaivene | 1947 | 1 |
Lactiflora | Festiva Pixie | Klehm | 1986 | 1 |
Lactiflora | Golly | Krekler | 1965 | 4 |
Lactiflora | Imant Ridaliste | Savisaar | 2009 | 1 |
Lactiflora | Immaculée | van der Valk / van der Zwet | 1953 | 3 |
Humilis flore plena | Juhannuspioni / Nordic Paradox | 4 | ||
Lactiflora | Karine | Savisaar / Vartla | 2019 | 1 |
Lactiflora | Mandarin’s Coat | Marx / Rogers | 1978 | 7 |
Lactiflora | Mannavaht | Savisaar | 2011 | 1 |
Lactiflora | Mōisaproua | Savisaar | 2019 | 1 |
Hybrid | Nova | Saunders | 1950 | 5 |
Hybrid | Old Faithful | Glasscock / Falk | 1964 | 7 |
Species | P. anomala (Kuolanpioni) | Kuolan niemimaa, Venäjä | 6 | |
Species | P. japonica | Japani | 1 | |
Species | P. mascula flavescens | Sisilia | 1 | |
Species | P. mascula ssp bodurii | Luoteis-Turkki | 1 | |
Species | P. officinalis ssp banatica | Banatului vuoristo, Romania | 1 | |
Species | P. officinalis ssp officinalis | Lounais-Slovenia | 1 | |
Species | P. tenuifolia (tillipioni) | Itä-Eurooppa | 1 | |
Species | P. x hybrida (kartanopioni) | 2 | ||
Hybrid | Pink Hawaiian Coral | Klehm | 1981 | 10 |
Hybrid | Scarlet O’Hara | Glasscock / Falk | 1956 | 1 |
Lactiflora | Top Brass | Klehm | 1968 | 3 |
Kaikkien pionipuistoon istutettujen lajikkeiden kuvat julkaistaan,
kun olemme valokuvanneet pionipuistossa kukkivat pionit ensi kesänä.